Senin, 10 Agustus 2009
HATI..................................................
RINDU KITA TENGGELAM DALAM MIMPI
HINGGA DIRENTANG RASA RINDU MENJADI
SUKA CITA
MAKA SUATU HARI
KITA MENUAI KEMESRAAN
DALAM KANCAH PULANG BASAMO
YANG KITA SEBUT NAGARI INI MILIK KITA
MILIK ANAK CUCU, TUMPAH DARAH DAN
BUMI IBU PERTIWI
KITA LEBUR
KITA BERBAUR
KITA MERAJUT HARI – HARI
KITA BERBAGI RASA
LALU KITA TAMBATKAN HATI
DIBUMI INI
KITA MENUAI CERIA DALAM KATA
DALAM KERJA
DALAM RENTANG HARI
YANG KITA SEPAKAT
MENYINSINGKAN LENGAN
TINGGALKAN SEPATU
KITA BERBUAT UNTUK NAGARI
SEBUTLAH PULANG BASAMO
ANAK NAGARI INI SABANG MERAUKE
BARAT DAN TIMUR
KEMBALI DEMI CINTA
DALAM SATU RASA
DISINI
ANAK NAGARI TANPA PERBEDAAN
SEMUA SENYUM DENGAN HARAP
SEMUA SENYUM DENGAN SYUKUR
KETIKA KITA BERBAGI RASA
TIADA MALAM
TIADA SIANG
RASA MEMBUAT SEMUA BENDERANG
SIKECIL, REMAJA, TUA, DEWASA
LELAKI DAN WANITA
TERASA HIDUP NAGARI INI
TIADA LELAH
TIDA DUKA
TIADA KELUH KESAH, DAN SEMUA
TIADA HAMPA
TAK LAGI SEPI
HIDUP YANG KERING TAK LAGI GERSANG
AIR MATA TERHAPUS SUDAH
TELAH TUMBUH BENIH – BENIH
AIR MENGALIR
ANGIN BERTIUP SEMILIR
HARAPAN MENJALAR
MEMBUMI DINAGARI INI
UNTUK MU, AKU DAN KITA
SEMUA BERBUAT
BUKAN HANYA MEMINTA
PADA NAGARI INI
HARI TELAH TERANGKAI
MERAJUT HARAPAN
MERANGKAI ESOK YANG PASTI
ESOK DENGAN KEPASTIAN
HARI BERGANTI DALAM BERSAMA
HARI BERSAMA TANPA BEDA
BERSAMA KITA SATU RASA
RASA ITU RASA KITA
BERSAUDARA
SEPEKAN RASA BERGELORA
MENGHITUNG HARI TAK DISANGKA
TAK DISADARI CERITA ITU BERKUNJUNG
HARI BERGANTI BEGITU CEPAT
BAGAI KEMARIN KITA BERSUA
KINI RINDU DIPENDAM LAGI
KINI RASA DIBUJUK LAGI
RINDU KEMBALI SEMBUNYI
KELUBUK HATI
HATI KU
HATI MU
HATI KITA
MAKA TINGGAL HARAP
YANG DITANAM DIBUMI
IBU PERTIWI
KITA BUMI PUTERA
KEMBALI DIBAWA ARUS
NASIB, TAKDIR DAN JALAN HIDUP
KITA KE UTARA DAN SELATAN
BARAT SERTA TIMUR
MENGAIL KESAMUDERA REZKI
BERBURU DIHUTAN METROPOLITAN
HARI INI NAGARI INI
TERASA MENDUNG
KEMBALI AIR MATA MENITIK
BUKAN KARENA DUKA
HARI INI WAJAH – WAJAH
KEMBALI SENDU
KARENA HARU AKAN BERLALU
HARI INI KITA BERHARAP
HARI INI SETAHUN LAGI
SANAK KOE
SAUDARA KOE
KERABAT KOE
DETIK KEDETIK INI MENDEBARKAN
SAAT AKAN TIBA
KITA BERPISAH
KEMESRAAN AKAN BERLALU
SETAHUN DALAM PENANTIAAN
AKU DISINI
KAU DISANA
MESKI KEHANGATAN MASIH TERASA
TAPI KITA ADA DI DUA BENUA HATI
SAUDARA KU, HANYA KATA, HANYA SELAMAT JALAN
KATA DARI KAMI, KAU PERGI KAMI DITINGGAL
NAGARI INI KAMI PELIHARA SEPENUH JIWA RAGA
NAGARI INI KAMI JAGA HINGGA
SAUDARA KEMBALI TIBA
HANYA KATA SELAMAT JALAN DAN KAMI
SELALU DALAM PENANTIAN, KATA MA’AF DARI KAMI
DAN DO’A SAUDARAKU SEMOGA LEBIH SUKSES
potensi wisata sumanik
Perselisihan yang terjadi antara Nagari Sumanik dengan Nagari Sungai Tarab tempo dulu, membuat petinggi – petinggi sumaniak waktu itu yang disebut Datuak yang Batujuah yang dipimpin oleh Datauk Sibujuah pergi Ke Pagaruyung sebagai pusat kerajaan Minangkabau untuk meminta saran atau petunjuk dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Hasil dari kepergian tersebut datanglah Makhudumsyah ke Nagari sumanik sebagai utusan dari Pagaruyung untuk mendamaikan perselisihan tersebut. Kedatangan Makhudumsyah ke Sumanik itu melalui sungayang terus ke bukik selo. Tiba di bikik selo Makhudumsyah duduk bersila ( Baselo ) di puncak bikik yang tertinggi ( Puncak Satu ) sambil melihat perkampungan sumaniak, karena Makhudumsyah bersila ( baselo ) dibukik itu maka bukik tersebut diberi nama bukik selo.
Dipuncak satu dari bukik selo tersebut terdapat pemendanagan yang bagus bias melihat Nagari Sungaipatai ke belakang dan bisa melihat arah ke depan perkampungan sumaniak bahkan dapat juga melihat danau singkarak.
B. BATU BABILIAK
Diujung puncak satu dari bukik selo tyerdapat sebuah batu yang mempunyai ruangan ( Bilik – bilik ) konon kabarnya dibatu tersebut dulunya sebgai tempat pertahanan ketika perang, karena mempunyai bilik – bilik tersebut, maka dinamakan batu babilik.
C. BATU MANANGIH
Ada sebuah batu di bukik selo yang terus mengeluarkan air, sehingga disebutlah batu manangih, cerita dari orang tua dulu ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga dia di kutuk jadi batu.
D. KUBURAN KERAMAT BUKIK KOCIAK
Ada sebuah kuburan di bukik selo yang ukurannya cukup besar yang bernilai sejarah. Keramatnya dalah apabila akan terjadi musibah besar di sumaniak berupa gempa, banjir, kebakaran, musibah yang lain, maka kuburan bukik kociak ini menggelegar ( Manggogo bahasa Sumaniak ) dan biasanya bersahut – sahutan dengan tempat keramat lainnya seperti kuburan keramat polak batu dan kuburan keramat datuak sitapuang dengan rentetan kejadiannya sebagai berikut : Menggelegar di bikik kociak dan disambut gelegar oleh kuburan keramat polak batu lalu disambut lagi gelegarnya oleh kuburan datuak sitopuang.
E. BATU BATINGKOK
Ada juga di bukik selo sebuah batu yang bernilai sejarah yang dinamakan batu batingkok atau batu bertingkat – tingkat yang unik.
Dengan begitu banyaknya nilai – nilai sejarah di bukik selo maka akses jalan sudah menjadi prioritas utama untuk menjadikan bikik selo sebagai bukik kunjungan wisata di Tanah Datar.
WISATA SUMANIK
Perselisihan yang terjadi antara Nagari Sumanik dengan Nagari Sungai Tarab tempo dulu, membuat petinggi – petinggi sumaniak waktu itu yang disebut Datuak yang Batujuah yang dipimpin oleh Datauk Sibujuah pergi Ke Pagaruyung sebagai pusat kerajaan Minangkabau untuk meminta saran atau petunjuk dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Hasil dari kepergian tersebut datanglah Makhudumsyah ke Nagari sumanik sebagai utusan dari Pagaruyung untuk mendamaikan perselisihan tersebut. Kedatangan Makhudumsyah ke Sumanik itu melalui sungayang terus ke bukik selo. Tiba di bikik selo Makhudumsyah duduk bersila ( Baselo ) di puncak bikik yang tertinggi ( Puncak Satu ) sambil melihat perkampungan sumaniak, karena Makhudumsyah bersila ( baselo ) dibukik itu maka bukik tersebut diberi nama bukik selo.
Dipuncak satu dari bukik selo tersebut terdapat pemendanagan yang bagus bias melihat Nagari Sungaipatai ke belakang dan bisa melihat arah ke depan perkampungan sumaniak bahkan dapat juga melihat danau singkarak.
B. BATU BABILIAK
Diujung puncak satu dari bukik selo tyerdapat sebuah batu yang mempunyai ruangan ( Bilik – bilik ) konon kabarnya dibatu tersebut dulunya sebgai tempat pertahanan ketika perang, karena mempunyai bilik – bilik tersebut, maka dinamakan batu babilik.
C. BATU MANANGIH
Ada sebuah batu di bukik selo yang terus mengeluarkan air, sehingga disebutlah batu manangih, cerita dari orang tua dulu ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga dia di kutuk jadi batu.
D. KUBURAN KERAMAT BUKIK KOCIAK
Ada sebuah kuburan di bukik selo yang ukurannya cukup besar yang bernilai sejarah. Keramatnya dalah apabila akan terjadi musibah besar di sumaniak berupa gempa, banjir, kebakaran, musibah yang lain, maka kuburan bukik kociak ini menggelegar ( Manggogo bahasa Sumaniak ) dan biasanya bersahut – sahutan dengan tempat keramat lainnya seperti kuburan keramat polak batu dan kuburan keramat datuak sitapuang dengan rentetan kejadiannya sebagai berikut : Menggelegar di bikik kociak dan disambut gelegar oleh kuburan keramat polak batu lalu disambut lagi gelegarnya oleh kuburan datuak sitopuang.
E. BATU BATINGKOK
Ada juga di bukik selo sebuah batu yang bernilai sejarah yang dinamakan batu batingkok atau batu bertingkat – tingkat yang unik.
Dengan begitu banyaknya nilai – nilai sejarah di bukik selo maka akses jalan sudah menjadi prioritas utama untuk menjadikan bikik selo sebagai bukik kunjungan wisata di Tanah Datar.
WISATA SUMANIK
Perselisihan yang terjadi antara Nagari Sumanik dengan Nagari Sungai Tarab tempo dulu, membuat petinggi – petinggi sumaniak waktu itu yang disebut Datuak yang Batujuah yang dipimpin oleh Datauk Sibujuah pergi Ke Pagaruyung sebagai pusat kerajaan Minangkabau untuk meminta saran atau petunjuk dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Hasil dari kepergian tersebut datanglah Makhudumsyah ke Nagari sumanik sebagai utusan dari Pagaruyung untuk mendamaikan perselisihan tersebut. Kedatangan Makhudumsyah ke Sumanik itu melalui sungayang terus ke bukik selo. Tiba di bikik selo Makhudumsyah duduk bersila ( Baselo ) di puncak bikik yang tertinggi ( Puncak Satu ) sambil melihat perkampungan sumaniak, karena Makhudumsyah bersila ( baselo ) dibukik itu maka bukik tersebut diberi nama bukik selo.
Dipuncak satu dari bukik selo tersebut terdapat pemendanagan yang bagus bias melihat Nagari Sungaipatai ke belakang dan bisa melihat arah ke depan perkampungan sumaniak bahkan dapat juga melihat danau singkarak.
B. BATU BABILIAK
Diujung puncak satu dari bukik selo tyerdapat sebuah batu yang mempunyai ruangan ( Bilik – bilik ) konon kabarnya dibatu tersebut dulunya sebgai tempat pertahanan ketika perang, karena mempunyai bilik – bilik tersebut, maka dinamakan batu babilik.
C. BATU MANANGIH
Ada sebuah batu di bukik selo yang terus mengeluarkan air, sehingga disebutlah batu manangih, cerita dari orang tua dulu ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga dia di kutuk jadi batu.
D. KUBURAN KERAMAT BUKIK KOCIAK
Ada sebuah kuburan di bukik selo yang ukurannya cukup besar yang bernilai sejarah. Keramatnya dalah apabila akan terjadi musibah besar di sumaniak berupa gempa, banjir, kebakaran, musibah yang lain, maka kuburan bukik kociak ini menggelegar ( Manggogo bahasa Sumaniak ) dan biasanya bersahut – sahutan dengan tempat keramat lainnya seperti kuburan keramat polak batu dan kuburan keramat datuak sitapuang dengan rentetan kejadiannya sebagai berikut : Menggelegar di bikik kociak dan disambut gelegar oleh kuburan keramat polak batu lalu disambut lagi gelegarnya oleh kuburan datuak sitopuang.
E. BATU BATINGKOK
Ada juga di bukik selo sebuah batu yang bernilai sejarah yang dinamakan batu batingkok atau batu bertingkat – tingkat yang unik.
Dengan begitu banyaknya nilai – nilai sejarah di bukik selo maka akses jalan sudah menjadi prioritas utama untuk menjadikan bikik selo sebagai bukik kunjungan wisata di Tanah Datar.
PUISI GW
KETIKA AIR MENGALIR
KE BANDAR, KESUNGAI, KETELAGA BAHKAN
DANAU HIDUP MU
DAHAGA, GERAH, KERING TIADA LAGI
KETIKA AIR MENUMBUHKAN HARAPAN MU
PADA SAWAH, PADA LADANG, PADA BUKIT,
PADA GUNUNG
KETIKA AIR MEMBERI MU, SEMUA
BERSAHABAT
AIR BANDAR, SELOKAN, SUNGAI, TELAGA DAN
DANAU
TERSENYUM
DAN…………
KETIKA AIR TAK LAGI PEDULI
AIR TAK LAGI LEWAT SUNGAI
AIR TAK LAGI KETELAGA
AIR TAK LAGI MENDANAU
BAH…………
AIR MENYAPU SEMUA HARAP MU
AIR LUMPUHKAN SOMBONG MU
AIR LULUH LANTAKKAN TULANG-TULANG MU
AIR BAH TELAH MENEGUR MU
KETIKA ANGIN SEMILIR
YANG MENINA BOBOKAN
MENIDURKAN
DAN TERLENA
DAN KETIKA ANGIN BERNAMA SEMILIR
KAU TERTAWA, TERBAHAK, MENGAKAK
DAN KETIKA TAWA MU DI SAPA, DI TEGUR
TUHAN
LEWAT PUTTING BELIUNG
LEWAT BADAI
LEWAT TOPAN
HIDUP INI PORAK PORANDA
DAN HANCUR ADALAH JATAH
KEDURHAKAAN MU PADA TUHAN
KETIKA TANAH MENJADI GEMBUR
KETIKA MANUSIA MENARUH HARAP PADA
TANAH
KETIKA TANAH DITEMPA TETES HUJAN
HARAP MENJADI TUMBUH
ESOK KAU MASIH HIDUP
ESOK YANG BERTARUNG DENGAN LAPAR
TANAH INI DENGAN PENUH DERAP DAN
HARAP
KETIKA SEMUA DAMAI
TAPI KETIKA TANAH
TAK LAGI TERSAPA
TANAH PUN MENEGUR-TANAHPUN MARAH
TANAH PUN MURKA
TANAH INI MEMBERI PERINGATAN
GEMPA, EROSI, LONSOR, TERBAN
TANAH MENEGUR KESOMBONGAN, DAN
TUHAN…………… MARAH
KETIKA…………
AKU, KAMU DAN KITA
DALAM KELAM
MENERANGI HINGGA KEJIWA
KETIKA PERSAHABATAN KELAM DAN TERANG
DUA SEJOLI BAGAI SAHABAT
API TELAH MENERANGI HIDUP MU
API SAHABAT MU
KETIKA PERSAHABATN BERNODA
KEANGKUHAN
SOMBONG DAN DOSA
MAKA API MU MEMBAKAR
MEMBUMI HANGUS DAN BINASA
TANAH…………
AIR………………..
ANGIN………….
API…………………
TELAH MENEGUR
DENGAN TEGURAN KEHANCURAN
APAKAH KAU HAI……………….. INSAN
MEMELIHARA SOMBONG DAN DOSA
HAIIIIIII……………………………… MANUSIA
KIAMAT DITANGAN MU
RONGE 10082007
MEIZEL FM BGD NAN KUNIANG
Jumat, 07 Agustus 2009
PULANG BASAMO
Kamis, 02 April 2009
BIODATA CALON WALI NAGARI SUMANIK MASA BAKTI 2009 - 2015
1. Nama : AFDHAL
Tempat / Tgl Lahir : Pulau Kijang / 12-10-1963
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Suku / Bangsa :Koto Piliang / Indonesia
Status : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jr. Koto Piliang
No. KTP : 1304101210630001
Nama : Muchlis
Tempat / Tgl Lahir : Sumanik / 11 Mei 1947
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Suku / Bangsa :Koto Piliang / Indonesia
Status : Kawin
Pekerjaan : Pensiunan Guru
Alamat : Kampung Baru No. 97 Batusangkar.
No. KTP : 00233/1013/04-04-2006
Nama : Mulyazen
Tempat / Tgl Lahir : Medan / 20-04-1957
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Suku / Bangsa :Mandahiling / Indonesia
Status : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jr. Mandahiling
No. KTP : 1304102004570001
DATA KERUGIAN AKIBAT GALODO TANGGAL 30 MARET 2009 DI SUMANIK
LAPORAN KERUGIAN MUSIBAH GALODO | ||||||
NAGARI SUMANIK KECAMATAN SALIMPAUNG | ||||||
TANGGAL 30 MARET 2009 | ||||||
PERTANIAN SAWAH | ||||||
NO | NAMA | OBJEK | LUAS | JENIS KERUSAKAN | LOKASI | BESAR KERUGIAN |
( Ha ) | ( Rp ) | |||||
1 | Ratna Wilis | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Sijanguh | 3.150.000 |
2 | Nel/Don | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Sijanguh | 3.150.000 |
3 | Syafrizal | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
4 | Jan Ontong | sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
5 | Suna Dahin | sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
6 | Mariana Munim | sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
7 | Aji Darman | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
8 | Suhaimi | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
9 | Epi | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | sijanguh | 1.575.000 |
10 | Irwan | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
11 | Nun Dahan | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Bonca | 900.000 |
12 | Depis | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Bonca | 3.150.000 |
13 | Bujang Erwin | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Bonca | 3.150.000 |
14 | Boi | sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bonca | 1.575.000 |
15 | Nel Nasir | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Bonca | 3.150.000 |
16 | Lasmina | sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bonca | 1.575.000 |
17 | Sidan Koma Kombun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bonca | 1.575.000 |
18 | Neni Tompan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bonca | 1.575.000 |
19 | Marinis | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 1.575.000 |
20 | Edi LAsmina | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 1.575.000 |
21 | Ridwan | sawah | 0.6 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 3.375.000 |
22 | Edi | sawah | 0.5 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 3.150.000 |
23 | Karuni | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 3.150.000 |
24 | War | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 1.575.000 |
25 | Del | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 1.575.000 |
26 | Duwan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
27 | DT. Sohih | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
28 | Yan Dt Sohih | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
29 | Vivi Johor | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
30 | Yuzimar | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
31 | Anasova | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Batang Rayo | 3.150.000 |
32 | Len Kasma | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Batang Rayo | 3.150.000 |
33 | Bet | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
34 | Nun Cino | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
35 | Upiak Niat | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
36 | Nian Bidan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
37 | Ana Biawu | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
38 | Kaman Dari | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
39 | Beda Nik Ayak | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
40 | Eni Dahan Dukun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
41 | Eva Coro | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
42 | Yar Tikok | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Batang Rayo | 3.150.000 |
43 | Daroma In Pak Uwo | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
44 | Nurfadila | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Batang Rayo | 3.150.000 |
45 | Eza Nedi Bulan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
46 | Nian BIdan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
47 | Das Aria Sanin | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
48 | Sansian Ana Sova | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
49 | Suwari Lokuak | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
50 | Jaminan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
51 | Khairunnas | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
52 | Toni | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
53 | Upiak Niat | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
54 | Niman Darusan | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
55 | Ratna Ngeran | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
56 | Mantolondon | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
57 | Ref | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
58 | H. Dalima | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
59 | Herani | Sawah | 2.1 | Rusak Berat | Tambun | 12.600.000 |
60 | AL suwarni | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
61 | Rustam Ambo | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
62 | Eli Kayo | Sawah | 1,4 | Rusak Berat | Tambun | 7.875.000 |
63 | Nurni | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
64 | Ben Mansun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
65 | Yas | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
66 | Ngeran | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
67 | Rosantan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
68 | Armaini | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
69 | Nizar | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
70 | Edi Kariting / At | Sawah | 0.3 | Rusak Berat | Tambun | 2.099.000 |
71 | Yurni | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
72 | Ratna Ngeran | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
73 | Meli 9 Ruang | Sawah | 0,5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
74 | Sidan Tidamun | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
75 | Amai Gagap | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
76 | Ratna Ngeran | sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
77 | Sati Darami | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
78 | Dan Tobiang | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
79 | H. Dalima | Sawah | 0.3 | Rusak Berat | Tambun | 2.099.000 |
80 | Dan Tidamun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
81 | Amai Kilan | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
82 | Nelna | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
83 | Yur RAmbun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
84 | Luwi Tukang Arik | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 2.099.000 |
85 | Mulyazen | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
86 | Hanibal | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
87 | Dt. Sibujuh / Nasan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
88 | Jon Numi | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
89 | Man Ajo | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
90 | Rulbani | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
91 | Suna Kanciah | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
92 | Mansun LAWANG | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
93 | Zainal | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
94 | Zamri / Ujang | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
95 | Bujang | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
96 | Tapinan | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 6.300.000 |
97 | Hen | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
98 | Linan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
99 | Irsal | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
100 | Dasni | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 6.300.000 |
101 | Ernida / Maimunah | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
102 | Eris / Dai | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
103 | Sau Bacau | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
104 | Len buyung | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
105 | Lin | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
106 | kuman Latin | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
107 | Kuman Rambun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
108 | Lis | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
109 | Zul Zubir | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
110 | Huskamil | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
111 | Sumadin Ketek | Sawah | 0.5 | rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
112 | Azwar. Ar | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
113 | Man Jusan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
114 | Uniang Panai | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Piliang Sani | 3.150.000 |
115 | Bemi Dt Ulak | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Piliang Sani | 900.000 |
116 | Ernita | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
117 | Wirda | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Piliang Sani | 3.150.000 |
118 | Edi | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
119 | Nurfatimah | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
120 | Karunia | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
121 | Edi Mak Gadun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
122 | At Kumpai | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Piliang Sani | 900.000 |
123 | Yarnis | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
124 | Hasana Balerong | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
125 | Mai kilan | sawas | 0.5 | Rusak Berat | Mandahiling | 3.150.000 |
126 | Fatimah Gajah | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Mandahiling | 3.150.000 |
127 | Aslim | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
128 | AL Hadis | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Piliang Sani | 3.150.000 |
129 | Vivi | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
130 | Eldi Netri | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Sawah Lansek | 1.575.000 |
131 | In Duan | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Sawah Lansek | 3.150.000 |
132 | Hasna / Ujang Mali | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Sawah Lansek | 1.575.000 |
133 | Samsiar / Neng | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
JUMLAH | 37.2 | 304.647.000 | ||||
Revitaslisasi Areal PERTANIAN | 74.000.000 | |||||
TERNAK | ||||||
NO | NAMA | OBJEK | JUMLAH | JENIS KERUSAKAN | LOKASI | BESAR KERUGIAN |
( Ekor ) | ( Rp ) | |||||
1 | Ujang Ontong | Itik | 10 | Hilang | Tambun | 340.000 |
2 | Dasril | Itik | 10 | Hilang | Tambun | 340.000 |
JUMLAH | 680.000 | |||||
PERIKANAN | ||||||
NO | NAMA | OBJEK | JUMLAH | JENIS KERUSAKAN | LOKASI | BESAR KERUGIAN |
Kolam | ( Rp ) | |||||
1 | Basri Basar | Kolam Ikan | 1 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
2 | Nel Nasir | Kolam Ikan | 1 | Rusak Berat | Bonca | 3.150.000 |
3 | Dt Sohih | Kolam Ikan | 4 | Rusak Berat | Batang Rayo | 12.600.000 |
