AGENDA KEGIATAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
PILWANA
NAGARI SUMANIK KECAMATAN SALIMPAUNG
NO | TANGGAL | KEGIATAN | KETERANGAN |
1. | 3 Maret 2009 | Pembuatan Proposal | |
2. | 4 Maret 2009 | Menyurati Lembaga unsur | |
4. | 4 s/d 10 Maret 2009 | Pengumuman / pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari. | Pendaftaran pada ketua masing – masing lembaga unsur. |
5. | 11 s/d 15 Maret 2009 | Lembaga unsur menyeleksi Bakal calon Wali Nagari | |
6. | 15 Maret 2009 | Penetapan Bakal Calon Wali Nagari oleh lembaga Unsur | |
7. | 16 s/d 25 Maret 2009 | Bakal calon melengkapi bahan / persyaratan Wali Nagari. | |
8. | 26 s/d 30 Maret 2009 | Bakal calon melengkapi persyaratan yang kurang . | |
9. | 31 Maret 2009 | Panitia Pemilihan menerima bakal calon wali nagari dari masing – masing lembaga unsur. | |
10. | 1 s/d 15 April 2009 | Pemilu Legislatif. | |
11. | 16 April 2009 | Penjaringan dan penyaringan bakal calon wali nagari oleh panitia pemilihan. | |
12. | 16 April 2009 | Penetapan calon wali nagari oelh panitia pemilihan. | |
13. | 17 April 2009 | Pengiriman laporan kepada BPRN tentang penetapan calon wali nagari. | |
14. | 18 s/d 20 April 2009 | BPRN mengadakan sidang / membahas calon wali nagari | |
15. | 20 April 2009 | BPRN Menetapan calon wali nagari yang berhak dipilih | |
16. | 21 April 2009 | Pengumuman calon wali nagari yang berhak di pilih. | |
17. | 22 s/d 26 April 2009 | 1. Pendaftaran pemilih rakyat nagari dan anak nagari. 2. Menyurati IKS perantauan untuk dapat mendata pemilih dari rantau. | |
18. | 27 s/d 28 April 2009 | 1. Pengumuman daftar pemilih sementara 2. Menyusun daftar pemilih tambahan. | |
19. | 29 April 2009 | Pembentukan KPPS dan TPS | |
20. | 30 April 2009 | Pengumuman daftar pemilih tetap. | |
21. | 1 Mei 2009 | Sosialisasi Pemilihan Wali Nagari Sumanik. | |
22. | 1 s/d 6 Mei 2009 | Pemasangan baliho, tanda gambar, spanduk calon wali nagari. | |
23. | 2 s/d 3 Mei 2009 | Penyampaian Program Calon Wali Nagari. | |
24. | 4 s/d 6 Mei 2009 | Pengiriman surat panggilan kepada pemilih. | |
25. | 7 s/ d 8 Mei 2009 | Masa tenang. | |
26. | 8 Mei 2009 | Calon Wali Nagari mengirimkan data saksi calon wali nagari secara tertulis. | |
27 | 9 Mei 2009 | PEMILIHAN WALI NAGARI SUMANIK PERIODE 2009 – 2015. | |
28. | 9 Mei 2009 | Perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan wali nagari. | |
29. | 10 s/d 11 Mei 2009 | Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pemilihan Wali Nagari sumanik kepada BPRN. | |
30. | 15 Mei 2009 | Sidang Paripurna BPRN penetapan Calon Wali Nagari terpilih. | |
31. | 18 Mei 2009 | BPRN menyampaikan laporan pemilihan Wali Nagari sumanik kepada Camat Salimpaung. | |
32. | 18 s/d 23 2009 | Laporan Camat Salimpaung tentang pemilihan wali nagari sumanik kepada Bupati Tanah Datar. | |
33. | 27 Juni 2009 | Pelantikan Wali Nagari Sumanik Periode 2009 – 2015. | |
Sumanik, 3 Maret 2009
Panitia Pemilihan Wali Nagari Sumanik
Ketua
URFANI