| LAPORAN KERUGIAN MUSIBAH GALODO | ||||||
| NAGARI SUMANIK KECAMATAN SALIMPAUNG | ||||||
| TANGGAL 30 MARET 2009 | ||||||
| PERTANIAN SAWAH | ||||||
| NO | NAMA | OBJEK | LUAS | JENIS KERUSAKAN | LOKASI | BESAR KERUGIAN |
| ( Ha ) | ( Rp ) | |||||
| 1 | Ratna Wilis | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Sijanguh | 3.150.000 |
| 2 | Nel/Don | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Sijanguh | 3.150.000 |
| 3 | Syafrizal | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 4 | Jan Ontong | sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 5 | Suna Dahin | sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 6 | Mariana Munim | sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 7 | Aji Darman | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 8 | Suhaimi | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 9 | Epi | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | sijanguh | 1.575.000 |
| 10 | Irwan | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 11 | Nun Dahan | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Bonca | 900.000 |
| 12 | Depis | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Bonca | 3.150.000 |
| 13 | Bujang Erwin | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Bonca | 3.150.000 |
| 14 | Boi | sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bonca | 1.575.000 |
| 15 | Nel Nasir | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Bonca | 3.150.000 |
| 16 | Lasmina | sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bonca | 1.575.000 |
| 17 | Sidan Koma Kombun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bonca | 1.575.000 |
| 18 | Neni Tompan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bonca | 1.575.000 |
| 19 | Marinis | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 1.575.000 |
| 20 | Edi LAsmina | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 1.575.000 |
| 21 | Ridwan | sawah | 0.6 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 3.375.000 |
| 22 | Edi | sawah | 0.5 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 3.150.000 |
| 23 | Karuni | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 3.150.000 |
| 24 | War | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 1.575.000 |
| 25 | Del | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Bawa Pulai | 1.575.000 |
| 26 | Duwan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 27 | DT. Sohih | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 28 | Yan Dt Sohih | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 29 | Vivi Johor | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 30 | Yuzimar | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 31 | Anasova | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Batang Rayo | 3.150.000 |
| 32 | Len Kasma | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Batang Rayo | 3.150.000 |
| 33 | Bet | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 34 | Nun Cino | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 35 | Upiak Niat | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 36 | Nian Bidan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 37 | Ana Biawu | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 38 | Kaman Dari | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 39 | Beda Nik Ayak | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 40 | Eni Dahan Dukun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 41 | Eva Coro | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 42 | Yar Tikok | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Batang Rayo | 3.150.000 |
| 43 | Daroma In Pak Uwo | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 44 | Nurfadila | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Batang Rayo | 3.150.000 |
| 45 | Eza Nedi Bulan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 46 | Nian BIdan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 47 | Das Aria Sanin | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
| 48 | Sansian Ana Sova | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 49 | Suwari Lokuak | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
| 50 | Jaminan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 51 | Khairunnas | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 52 | Toni | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
| 53 | Upiak Niat | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 54 | Niman Darusan | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
| 55 | Ratna Ngeran | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
| 56 | Mantolondon | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 57 | Ref | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 58 | H. Dalima | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
| 59 | Herani | Sawah | 2.1 | Rusak Berat | Tambun | 12.600.000 |
| 60 | AL suwarni | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 61 | Rustam Ambo | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 62 | Eli Kayo | Sawah | 1,4 | Rusak Berat | Tambun | 7.875.000 |
| 63 | Nurni | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 64 | Ben Mansun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 65 | Yas | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 66 | Ngeran | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 67 | Rosantan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 68 | Armaini | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 69 | Nizar | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 70 | Edi Kariting / At | Sawah | 0.3 | Rusak Berat | Tambun | 2.099.000 |
| 71 | Yurni | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 72 | Ratna Ngeran | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 73 | Meli 9 Ruang | Sawah | 0,5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 74 | Sidan Tidamun | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 75 | Amai Gagap | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 76 | Ratna Ngeran | sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
| 77 | Sati Darami | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 78 | Dan Tobiang | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
| 79 | H. Dalima | Sawah | 0.3 | Rusak Berat | Tambun | 2.099.000 |
| 80 | Dan Tidamun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 81 | Amai Kilan | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
| 82 | Nelna | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
| 83 | Yur RAmbun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 84 | Luwi Tukang Arik | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 2.099.000 |
| 85 | Mulyazen | Sawah | 0.6 | Rusak Berat | Tambun | 3.375.000 |
| 86 | Hanibal | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
| 87 | Dt. Sibujuh / Nasan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 88 | Jon Numi | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 89 | Man Ajo | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 90 | Rulbani | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
| 91 | Suna Kanciah | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
| 92 | Mansun LAWANG | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 93 | Zainal | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Tambun | 900.000 |
| 94 | Zamri / Ujang | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 95 | Bujang | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 96 | Tapinan | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 6.300.000 |
| 97 | Hen | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 98 | Linan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 99 | Irsal | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 100 | Dasni | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 6.300.000 |
| 101 | Ernida / Maimunah | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 102 | Eris / Dai | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 103 | Sau Bacau | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 104 | Len buyung | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 105 | Lin | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 106 | kuman Latin | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 107 | Kuman Rambun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 108 | Lis | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 109 | Zul Zubir | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 110 | Huskamil | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 111 | Sumadin Ketek | Sawah | 0.5 | rusak Berat | Tambun | 3.150.000 |
| 112 | Azwar. Ar | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 113 | Man Jusan | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| 114 | Uniang Panai | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Piliang Sani | 3.150.000 |
| 115 | Bemi Dt Ulak | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Piliang Sani | 900.000 |
| 116 | Ernita | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
| 117 | Wirda | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Piliang Sani | 3.150.000 |
| 118 | Edi | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
| 119 | Nurfatimah | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
| 120 | Karunia | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
| 121 | Edi Mak Gadun | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
| 122 | At Kumpai | Sawah | 0.1 | Rusak Berat | Piliang Sani | 900.000 |
| 123 | Yarnis | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
| 124 | Hasana Balerong | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
| 125 | Mai kilan | sawas | 0.5 | Rusak Berat | Mandahiling | 3.150.000 |
| 126 | Fatimah Gajah | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Mandahiling | 3.150.000 |
| 127 | Aslim | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Piliang Sani | 1.575.000 |
| 128 | AL Hadis | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Piliang Sani | 3.150.000 |
| 129 | Vivi | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Batang Rayo | 1.575.000 |
| 130 | Eldi Netri | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Sawah Lansek | 1.575.000 |
| 131 | In Duan | Sawah | 0.5 | Rusak Berat | Sawah Lansek | 3.150.000 |
| 132 | Hasna / Ujang Mali | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Sawah Lansek | 1.575.000 |
| 133 | Samsiar / Neng | Sawah | 0.25 | Rusak Berat | Tambun | 1.575.000 |
| JUMLAH | 37.2 | 304.647.000 | ||||
| Revitaslisasi Areal PERTANIAN | 74.000.000 | |||||
| TERNAK | ||||||
| NO | NAMA | OBJEK | JUMLAH | JENIS KERUSAKAN | LOKASI | BESAR KERUGIAN |
| ( Ekor ) | ( Rp ) | |||||
| 1 | Ujang Ontong | Itik | 10 | Hilang | Tambun | 340.000 |
| 2 | Dasril | Itik | 10 | Hilang | Tambun | 340.000 |
| JUMLAH | 680.000 | |||||
| PERIKANAN | ||||||
| NO | NAMA | OBJEK | JUMLAH | JENIS KERUSAKAN | LOKASI | BESAR KERUGIAN |
| Kolam | ( Rp ) | |||||
| 1 | Basri Basar | Kolam Ikan | 1 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 2 | Nel Nasir | Kolam Ikan | 1 | Rusak Berat | Bonca | 3.150.000 |
| 3 | Dt Sohih | Kolam Ikan | 4 | Rusak Berat | Batang Rayo | 12.600.000 |
| 4 | Linda Gudang | Kolam Ikan | 1 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 5 | Sida Kumpulan | Kolam Ikan | 1 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 6 | Suhai | Kolam Ikan | 1 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 7 | Puri | Kolam Ikan | 1 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 8 | Man Ajo | Kolam Ikan | 1 | Rusak Berat | Batang Rayo | 3.150.000 |
| 9 | Nurila | Kolam Ikan | 1 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| 10 | Yuskar | Kolam Ikan | 1 | Rusak Berat | sijanguh | 3.150.000 |
| JUMLAH | 13 | 40.950.000 | ||||
| BENDUNGAN IRIGASI | ||||||
| NO | NAMA | OBJEK | JUMLAH | JENIS KERUSAKAN | LOKASI | BESAR KERUGIAN |
| ( Rp ) | ||||||
| 1 | Bendungan Sawah Gombang | Bendungan | Rusak Berat | Sawah Gombang | 75.000.000 | |
| 2 | Bendungan Sawah Banda Karambiah | Bendungan | Rusak Berat | Piliang Sani | 75.000.000 | |
| 3 | Bendungan Sawah BALAI | Bendungan | Rusak Berat | Sawah Balai | 75.000.000 | |
| 4 | Bendungan Sawah Banda SIRAWIK | Bendungan | Rusak Berat | Sawah SIRAWIK | 75.000.000 | |
| 5 | Bendungan Sawah Banda Gadang | Bendungan | Rusak Berat | Piliang Sani | 75.000.000 | |
| 6 | Bendungan Sawah Darek BAWAH | Bendungan | Rusak Berat | Mandahiling | 75.000.000 | |
| 7 | Bendungan Sawah parak batu | Bendungan | Rusak Berat | Mandahiling | 75.000.000 | |
| 8 | Bendungan Sawah Pipada | Bendungan | Rusak Berat | Mandahiling | 75.000.000 | |
| 9 | Bendungan sawah tambun | Bendungan | Rusak Berat | Mandahiling | 75.000.000 | |
| 10 | Bendungan sawah tangah | Bendungan | Rusak Berat | Mandahiling | 75.000.000 | |
| 11 | Bendungan sawah guguak | Bendungan | Rusak Berat | Mandahiling | 75.000.000 | |
| 12 | Bendungan sawah gadang mudiak | Bendungan | Rusak Berat | Mandahiling | 75.000.000 | |
| JUMLAH | 900.000.000 | |||||
| BENDUNGAN AIR BERWUDUK MESJID | ||||||
| NO | NAMA | OBJEK | JUMLAH | JENIS KERUSAKAN | LOKASI | BESAR KERUGIAN |
| ( Rp ) | ||||||
| 1 | Bendungan Mesjid Jamik | Bendungan air berwuduk | Rusak Berat | 65.000.000 | ||
| TEMPAT PEMANDIAN UMUM | ||||||
| NO | NAMA | OBJEK | JUMLAH | JENIS KERUSAKAN | LOKASI | BESAR KERUGIAN |
| ( Rp ) | ||||||
| 1 | Pemandian Umum | Pemandian Umum | Rusak Berat | 55.000.000 | ||
| Tempat Pandai Besi | ||||||
| NO | NAMA | OBJEK | JUMLAH | JENIS KERUSAKAN | LOKASI | BESAR KERUGIAN |
| ( Rp ) | ||||||
| 1 | Dt Noru | Pandai Besi | 1 Unit | Rusak Ringan | Rambun | 3.000.000 |
| Jumlah | 3.000.000 | |||||
| TOTAL | Rp 1.443.277.000 | |||||
| SUMANIK, 30 MARET 2009 | ||||||
| WALI NAGARI SUMANIK | ||||||
| MEIZEL FM BGD NAN KUNIANG | ||||||
Kamis, 02 April 2009
DATA KERUGIAN AKIBAT GALODO TANGGAL 30 MARET 2009 DI SUMANIK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar